ΒΥΤΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ – ΨΗΛΑ
CYLINDRICAL VERTICAL TANKS – SHORT LINE 100 – 3.200 LT
A/A | ΛΙΤΡΑ LITRES | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - DIMENSIONS (m) | ΤΙΜΗ PRICE |
||
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DIAMETER | ΥΨΟΣ HEIGHT | ΔΙΑΜ. ΚΑΠ. LID'S DIAM. |
|||
61 | 100 | 0,50 | 0,60 | 0,12 | 67,00 |
62 | 200 | 0,50 | 1,10 | 0,12 | 110,00 |
63 | 300 | 0,53 | 1,57 | 0,12 | 145,00 |
64 | 430 | 0,62 | 1,64 | 0,12 | 170,00 |
65 | 650 | 0,75 | 1,69 | 0,22 | 215,00 |
66 | 850 | 0,83 | 1,80 | 0,22 | 250,00 |
67 | 1.000 | 0,83 | 2,02 | 0,22 | 295,00 |
68 | 1.050 | 0,90 | 1,85 | 0,22 | 300,00 |
69 | 1.500 | 1,02 | 1,99 | 0,22 | 370,00 |
70 | 1.800 | 1,12 | 1,97 | 0,22 | 470,00 |
71 | 2.100 | 1,20 | 2,13 | 0,35 | 510,00 |
72 | 3.200 | 1,63 | 1,75 | 0,35 | 620,00 |
73 | 3.800 | 1,64 | 2,06 | 0,55 | 735,00 |
73Α | 5.000 | 1,80 | 2,20 | 0,55 | 1.150,00 |
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.
PLACING POSSIBILITY IN NARROW PLACES.