ΒΥΤΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 8.300 ΛΤ
A/A | ΛΙΤΡΑ LITRES | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - DIMENSIONS (m) | ΤΙΜΗ PRICE |
||
ΜΗΚΟΣ LENGTH A | ΠΛΑΤΟΣ WIDTH B | ΥΨΟΣ HEIGHT C |
|||
34 | 50 | 0,58 | 0,35 | 0,35 | 92,00 |
35 | 65 | 0,73 | 0,38 | 0,35 | 104,00 |
36 | 100 | 0,94 | 0,40 | 0,40 | 127,00 |
37 | 250 | 1,00 | 0,61 | 0,58 | 155,00 |
38 | 450 | 1,22 | 0,71 | 0,69 | 245,00 |
39 | 700 | 1,36 | 0,88 | 0,80 | 340,00 |
40 | 900 | 1,42 | 1,02 | 0,80 | 432,00 |
41 | 1.200 | 1,50 | 1,17 | 0,95 | 490,00 |
42 | 1.400 | 1,64 | 1,25 | 0,94 | 540,00 |
43 | 8.300 | 3,00 | 1,95 | 1,50 | ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ |
[ultimate_video u_video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=2JflrGd5YTQ” yt_autoplay=”” yt_sugg_video=”” yt_mute_control=”” yt_modest_branding=”” yt_privacy_mode=”” play_size=”75″ enable_sub_bar=””]