
ΒΥΤΙΑ ΣΤΕΝΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΑ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ – ΚΑΘΕΤΑ)
NARROW TANKS – PARALLELEPIPED (HORIZONTAL – VERTICAL) 80- 1.200 LT
| A/A | ΛΙΤΡΑ LITRES | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - DIMENSIONS (m) | ΤΙΜΗ PRICE |
||
| ΜΗΚΟΣ LENGTH A | ΠΛΑΤΟΣ WIDTH B | ΥΨΟΣ HEIGHT C |
|||
| 28 | 80 | 0,43 | 0,34 | 0,88 | 67,00 |
| 29 | 180 | 0,53 | 0,43 | 1,13 | 108,00 |
| 30 | 500 | 0,86 | 0,64 | 1,32 | 215,00 |
| 31 | 750 | 1,00 | 0,73 | 1,50 | 300,00 |
| 32 | 1.000 | 1,10 | 0,78 | 1,59 | 378,00 |
| 33 | 1.200 | 1,22 | 0,81 | 1,70 | 425,00 |


- ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΑΦΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ.
AVAILABLE ON REQUEST ONLY LID RUBBER – RING FOR AIRTIGHT CLOSING. - ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ.
TANKS SHAPE IS IDEAL FOR TRANSPORT.
