ΒΥΤΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ – CYLINDRICAL HORIZONTAL TANKS 350 – 2.000 LT
A/A | ΛΙΤΡΑ LITRES | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - DIMENSIONS (m) | ΤΙΜΗ PRICE |
|||
ΜΗΚΟΣ LENGTH A | ΠΛΑΤΟΣ WIDTH B | ΥΨΟΣ HEIGHT C | ΔΙΑΜ. ΚΑΠ. LID'S DIAM. |
|||
1A | 120 | 1,03 | 0,50 | 0,40 | 0,22 | 98,00 |
1B | 200 | 1,03 | 0,64 | 0,54 | 0,22 | 150,00 |
1 | 350 | 0,98 | 0,68 | 0,81 | 0,22 | 144,00 |
2 | 500 | 1,22 | 0,74 | 0,87 | 0,22 | 170,00 |
3 | 750 | 1,36 | 0,82 | 1,00 | 0,35 | 247,00 |
4 | 1.000 | 1,45 | 0,95 | 1,13 | 0,35 | 295,00 |
5 | 1.500 | 1,64 | 1,06 | 1,24 | 0,35 | 495,00 |
6 | 2.000 | 1,71 | 1,20 | 1,34 | 0,35 | 620,00 |
- ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ.
AVAILABLE ON REQUEST ONLY LID RUBBER – RING FOR AIRTIGHT CLOSING. - ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ.
TANKS SHAPE IS IDEAL FOR TRANSPORT.