
ΒΥΤΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ – ΨΗΛΑ
CYLINDRICAL VERTICAL TANKS – SHORT LINE 100 – 3.200 LT



A/A | ΛΙΤΡΑ LITRES | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - DIMENSIONS (m) | ΤΙΜΗ PRICE |
||
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DIAMETER | ΥΨΟΣ HEIGHT | ΔΙΑΜ. ΚΑΠ. LID'S DIAM. |
|||
61 | 100 | 0,50 | 0,60 | 0,12 | 58,00 |
62 | 200 | 0,50 | 1,10 | 0,12 | 95,00 |
63 | 300 | 0,53 | 1,57 | 0,12 | 125,00 |
64 | 430 | 0,62 | 1,64 | 0,12 | 145,00 |
65 | 650 | 0,75 | 1,69 | 0,22 | 185,00 |
66 | 850 | 0,83 | 1,80 | 0,22 | 218,00 |
67 | 1.000 | 0,83 | 2,02 | 0,22 | 255,00 |
68 | 1.050 | 0,90 | 1,85 | 0,22 | 260,00 |
69 | 1.500 | 1,02 | 1,99 | 0,22 | 320,00 |
70 | 1.800 | 1,12 | 1,97 | 0,22 | 410,00 |
71 | 2.100 | 1,20 | 2,13 | 0,35 | 445,00 |
72 | 3.200 | 1,63 | 1,75 | 0,35 | 540,00 |
73 | 3.800 | 1,64 | 2,06 | 0,55 | 640,00 |
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.
PLACING POSSIBILITY IN NARROW PLACES.
